所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整額 | 年額保険料(月額) |
第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が80万円以下の方 |
基準額×0.285 |
22,914円(1,909円) |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が120万円以下の方 | 基準額×0.375 | 30,150円(2,512円) |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 55,074円(4,589円) |
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者有)かつ前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が80万円以下の方 | 基準額×0.875 | 70,350円(5,862円) |
第5段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者有)かつ前年の公的年金等収入額+(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得の金額)が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 80,400円(6,700円) |
第6段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 96,480円(8,040円) |
第7段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 104,520円(8,710円) |
第8段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 120,600円(10,050円) |
第9段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 136,680円(11,390円) |
第10段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 152,760円(12,730円) |
第11段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 168,840円(14,070円) |
第12段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 184,920円(15,410円) |
第13段階 | 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 192,960円(16,080円) |
所得段階の決め方については、 こちらのフローチャートを参照してください。
保険料についてもっと詳しく知りたい場合は 介護保険料Q&A をご覧ください。
お知らせ
5月2日以降に満65歳の誕生日を迎えられた方、
大仙市・仙北市・美郷町以外の市区町村から転入された方については、
この年額の保険料と異なります(月割りで計算されます)。
保険料の収め方は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類に分かれています。
普通徴収保険料納期限日及び口座振替日については こちら を参照してください。
保険料の納め忘れを防ぐために口座振替の利用をお勧めします。
手続きは・・・・・・・ 便利手帳へ